参照規格
電気設備技術基準の解釈 第9条【低圧ケーブル】
構造
構造表
| 導体 | 絶縁体厚さ (mm) |
シース厚さ (mm) |
仕上外径 (約mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 (mm2) |
構成 (本/mm) |
外径 (約mm) |
|||
| 150 | 27/34/0.45 | 18.8 | 2.0 | 1.7 | 26 |
| 200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.5 | 1.8 | 29 |
| 250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.5 | 1.9 | 31 |
| 325 | 37/55/0.45 | 27.0 | 2.5 | 2.0 | 35 |
| 導体 | 絶縁体厚さ (mm) |
シース厚さ (mm) |
仕上外径 (約mm) |
より合わせ 外径 (約mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 (mm2) |
構成 (本/mm) |
外径 (約mm) |
||||
| 150 | 27/34/0.45 | 18.7 | 2.0 | 1.7 | 26 | 55 |
| 200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.5 | 1.8 | 29 | 62 |
| 250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.5 | 1.9 | 31 | 67 |
| 325 | 37/55/0.45 | 27 | 2.5 | 2.0 | 35 | 75 |
製品に関するお問い合わせ