耐震型ビニルキャブタイヤケーブル/コード
概要
導体をビニル絶縁体で、外装をビニルシースで覆ったケーブルです。
磨耗に強く、耐水性・耐油性ともに高いという特性があり、溶接機の配線など工事現場で多く使われる他、FAの自動化用機器の配線などにも使用されます。
 
特徴
- 絶縁体とシースに軟質塩化ビニルを使用した、柔軟で作業性に優れた電源ケーブルです。
- SVCTFは交流300V以下、SVCTは交流600V以下での使用電圧になります。
- 耐震性に優れたグレードです。
- 遮へいを施したケーブルも対応可能です。
用途
ホイストクレーン、工場内配線、リフトのコントローラーなどの電源用や信号用の架空配線として
仕様
SVCT(耐震型ビニルキャブタイヤケーブル)
| 導体サイズ (mm²) | 導体構成 (本/mm) | 線心数 (心) | ビニル 絶縁体 [厚さ] (mm) | ビニル シース [厚さ] (mm) | 仕上外径 約(mm) | 導体抵抗 [20℃] (Ω/km) | 導体抵抗 [20℃] (MΩ/km) | 概算質量 (kg/km) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 30/0.18 | 2 | 0.8 | 1.7 | 8.9 | 26.8 | 50 | 100 | 
| 3 | 9.3 | 115 | ||||||
| 4 | 10.1 | 140 | ||||||
| 1.25 | 50/0.18 | 2 | 0.8 | 1.7 | 9.4 | 16.9 | 50 | 120 | 
| 3 | 10.0 | 140 | ||||||
| 4 | 1.8 | 11.0 | 175 | |||||
| 2 | 37/0.26 | 2 | 0.8 | 1.8 | 10.2 | 10.8 | 50 | 145 | 
| 3 | 10.7 | 175 | ||||||
| 4 | 11.7 | 215 | 
SVCTF(耐震型ビニルキャブタイヤコード)
| 導体サイズ (mm²) | 導体構成 (本/mm) | 線心数 (心) | ビニル 絶縁体 [厚さ] (mm) | ビニル シース [厚さ] (mm) | 仕上外径 約(mm) | 導体抵抗 [20℃] (Ω/km) | 導体抵抗 [20℃] (MΩ/km) | 概算質量 (kg/km) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 30/0.18 | 2 | 0.6 | 1.3 | 7.2 | 26.9 | 5 | 70 | 
| 3 | 7.6 | 85 | ||||||
| 4 | 8.2 | 100 | ||||||
| 1.25 | 50/0.18 | 2 | 0.6 | 1.3 | 8 | 17 | 5 | 90 | 
| 3 | 8.4 | 110 | ||||||
| 4 | 9.1 | 130 | ||||||
| 2 | 37/0.26 | 2 | 0.6 | 1.3 | 8.6 | 10.8 | 5 | 445 | 
| 3 | 9.1 | 140 | ||||||
| 4 | 9.9 | 170 | 
自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル
概要
ケーブルとワイヤを一体化させた、耐久性に優れ布設が容易なケーブルです。
特徴
- SVCTと補強線をダルマ型に一体化。補強線がケーブルを支えるため、耐久性に優れ、簡単に布設できます。
- 柔軟性に優れた材料を使用しているため、ハンドリングがしやすいケーブルです。
- 耐震性に優れたグレードです。
用途
ホイストクレーン、工場内配線、リフトのコントローラーなどの電源用や信号用の架空配線として
仕様
| 導体サイズ (mm²) | 導体構成 (本/mm) | 線心数 (心) | ビニル 絶縁体 [厚さ] (mm) | ビニル シース [厚さ] (mm) | 支持線 構成 (本/本/mm) | 仕上外径 約(mm) | 導体抵抗 [20℃] (Ω/km) | 導体抵抗 [20℃] (MΩ/km) | 概算質量 (kg/km) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 30/0.18 | 8 | 0.8 | 2.1 | 7/7/0.33 | 14.5×20.0 | 26.1 | 50 | 310 | 
| 10 | 2.1 | 17.5×23.5 | 440 | ||||||
| 12 | 3.5 | 21.0×27.0 | 585 | ||||||
| 1.25 | 50/0.18 | 8 | 0.8 | 3 | 7/7/0.33 | 17.5×23.5 | 16.1 | 50 | 455 | 
| 10 | 3.5 | 21.0×27.0 | 600 | ||||||
| 12 | 3.5 | 23.0×29.0 | 700 | 
耐震型ビニルキャブタイヤケーブルに関するお問い合わせ
上記以外の異サイズも検討させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6丁目48番10号
営業3課 電話:03-3803-1151 FAX:03-3801-0581