耐熱性に優れているため、一般の絶縁電線に比べ許容電流が大きくなりサイズダウンが可能です。
| サイズ(mm2) | UHKIV | (参考) | |
|---|---|---|---|
| KIV | HKIV EM-IE/F | ||
| 0.5 | 18 | 9 | 12 |
| 0.75 | 23 | 12 | 15 |
| 1.25 | 32 | 15 | 20 |
| 2 | 45 | 22 | 29 |
| 3.5 | 62 | 30 | 40 |
| 5.5 | 82 | 40 | 53 |
| 8 | 102 | 50 | 66 |
| 14 | 148 | 72 | 95 |
| 22 | 193 | 94 | 124 |
| 38 | 272 | 132 | 175 |
| 60 | 365 | 177 | 234 |
| 100 | 501 | 243 | 322 |
| 150 | 665 | 322 | 426 |
| 200 | 789 | 383 | 506 |
| 250 | 936 | 454 | 600 |
(注) 算出条件:周囲温度40℃、気中1条暗渠布設
周囲温度が40℃と異なる場合の電流補正係数
| 周囲温度(℃) | 補正係数 |
|---|---|
| 20 | 1.11 |
| 30 | 1.06 |
| 40 | 1.00 |
| 50 | 0.94 |
| 60 | 0.87 |
| 75 | 0.77 |
| 90 | 0.64 |
配電盤の主回路の束線に使用する場合の低減率
| 束線本数 | 低減率 |
|---|---|
| 2 | 0.90 |
| 3 | 0.70 |
| 6 | 0.55 |
(注) JSTA-T1003(日本配電制御システム工業会技術資料)抜粋
配電盤の主回路の束線に使用する場合の低減率
| 周囲温度(℃) | 補正係数 |
|---|---|
| 20 | 1.11 |
| 30 | 1.06 |
| 40 | 1.00 |
| 50 | 0.94 |
| 60 | 0.87 |
| 75 | 0.77 |
(注) JEAC-8001(内線規程)抜粋